Nombre de | Provincia | Río | Potencia Instalada | Energía Media Anual generada |
Alicura | Neuquén y Río Negro | Limay | 1000 MW | 2150 GWh |
Salto Grande | Entre Ríos | Uruguay | 1890 MW | 6800 GWh |
Yacyretá | Corrientes | Paraná | 2100 MW | 11500 GWh |
El Chocón | Neuquén y Río Negro | Limay | 1200 MW | 2700 GWh |
Piedra del Aguila | Neuquén y Río Negro | Limay | 1400 MW | 5500 GWh |
Pichi Picun Leufu | Nuequén y Río Negro | Limay | 261 MW | 1080 GWh |
Río Hondo | Santiago del Estero | Dulce, Río Salí | 17.44 MW | 90 GWh |
Río Grande | Córdoba | Río Grande | 750 MW | 500 GWh |
Planicie Banderita | Neuquén | Neuquén | 450 MW | 1551 GWh |
Futaleufu | Chubut | Futaleufú | 448 MW | 2700 GWh |
Florentino Ameghino | Chubut | Chubut | 46.72 MW | 160 GWh |
El Nihuil I | Mendoza | Atuel | 72 MW | 365 GWh |
El Cadillal | Tucumán | Salí | 12 MW | 52 GWh |
26 de septiembre de 2010
Centrales hidroelectricas en Argentina
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario